<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ClimArt &#8211; CCCLab</title>
	<atom:link href="https://ccclab.info/tag/climart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ccclab.info</link>
	<description>Climate Culture Communications Lab</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2018 10:48:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8</generator>

<image>
	<url>https://ccclab.info/wp-content/uploads/2023/05/cropped-CCClab_Fav-1-32x32.png</url>
	<title>ClimArt &#8211; CCCLab</title>
	<link>https://ccclab.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Baustelle Zukunft – vom künstlerischen Zugang der Transformationsforschung</title>
		<link>https://ccclab.info/2018/05/09/baustelle-zukunft-vom-kuenstlerischen-zugang-der-transformationsforschung/</link>
					<comments>https://ccclab.info/2018/05/09/baustelle-zukunft-vom-kuenstlerischen-zugang-der-transformationsforschung/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion &#124; CCCLab]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2018 10:48:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Open academic blog]]></category>
		<category><![CDATA[ClimArt]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakunst]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeitskommunikation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ccclab.info/?p=14037</guid>

					<description><![CDATA[Der Kunst mit all ihren Blickwinkeln kommt zunehmend die Rolle zu, nicht nur als Mediator zwischen Wissenschaft und Gesellschaft zu vermitteln, sondern auch eigene Impulse und Perspektiven zu entwickeln. Das Thema der Zukunft ist die Zukunft selbst – doch wie können wir lernen, Strategien, Ideen und Herangehensweisen so zu kommunizieren, dass wir zukunfts- und handlungsfähig&#8230;&#160;<a href="https://ccclab.info/2018/05/09/baustelle-zukunft-vom-kuenstlerischen-zugang-der-transformationsforschung/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Baustelle Zukunft – vom künstlerischen Zugang der Transformationsforschung</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ccclab.info/2018/05/09/baustelle-zukunft-vom-kuenstlerischen-zugang-der-transformationsforschung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forschungsprojekt CLIMART</title>
		<link>https://ccclab.info/2016/04/08/forschungsprojekt-climart/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Klein]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2016 10:24:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[ClimArt]]></category>
		<category><![CDATA[climate culture]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeitskommunikation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ccclab.info/?p=10970</guid>

					<description><![CDATA[Im Rahmen der Forschungskooperation mit der Universität Trontheim und den weiteren Partnern aus GB und den USA hat Lisa Pahlke das Forschungsdesign für Wirkungsforschung zu audiovisuellen Kommunikaten zum Klimawandel (CCCLab) entwickelt. Sie wird mit den drei KMGNE Filmen „Earth running a Fever“, „Bumerang“ und „Good night“ und drei weiteren kommerziellen Kontrollfilmen untersuchen, wie diese Kurzfilme&#8230;&#160;<a href="https://ccclab.info/2016/04/08/forschungsprojekt-climart/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Forschungsprojekt CLIMART</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raus aus der Komfortzone&#124; Wie Klimakunst das Handeln beeinflussen kann</title>
		<link>https://ccclab.info/2015/08/20/raus-aus-der-komfortzone-wie-klimakunst-das-handeln-beeinflussen-kann/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[annekberlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2015 14:26:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2015 | Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[#SUI15]]></category>
		<category><![CDATA[ClimArt]]></category>
		<category><![CDATA[climate change]]></category>
		<category><![CDATA[climate culture]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftskommunikation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ccclab.info/?p=10165</guid>

					<description><![CDATA[Klimakunst ist eine Kunst, nämlich die Kunst, Menschen aus ihrem täglichen Tun aufzuwecken und zum alternativen Handeln anzuregen. Das Leben vieler Menschen wird vor allem von kognitiver Dissonanz beherrscht, also dem Handeln wider besseren Wissens. Wir Rauchen, obwohl wir wissen, das es Krebs verursacht; wir schlemmen Süßes, obwohl Zucker die Eigenschaften von Drogen nachgesagt werden;&#8230;&#160;<a href="https://ccclab.info/2015/08/20/raus-aus-der-komfortzone-wie-klimakunst-das-handeln-beeinflussen-kann/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Raus aus der Komfortzone&#124; Wie Klimakunst das Handeln beeinflussen kann</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
