<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zukunftsstadt &#8211; CCCLab</title>
	<atom:link href="https://ccclab.info/tag/zukunftsstadt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ccclab.info</link>
	<description>Climate Culture Communications Lab</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Apr 2016 10:28:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8</generator>

<image>
	<url>https://ccclab.info/wp-content/uploads/2023/05/cropped-CCClab_Fav-1-32x32.png</url>
	<title>Zukunftsstadt &#8211; CCCLab</title>
	<link>https://ccclab.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Malchin forscht für die Innovationsplattform Zukunftsstadt</title>
		<link>https://ccclab.info/2016/04/05/malchin-forscht-fur-die-innovationsplattform-zukunftsstadt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Klein]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2016 10:28:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftsstadt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ccclab.info/?p=10949</guid>

					<description><![CDATA[Am 22. und 23. Februar fiel auf der Konferenz „Wege in die Zukunftsstadt“ (Berlin) der Startschuss für die Innovationsplattform Zukunftsstadt (IPZ). Malchin und das KMGNE waren zwangsläufig dabei. Denn neben der Visionsarbeit und der Beschreibung von Lebensentwürfen durch die Bürger hat sich das KMGNE mit seinen Partnern von der HS Neubrandenburg, der HNEE, der IBA&#8230;&#160;<a href="https://ccclab.info/2016/04/05/malchin-forscht-fur-die-innovationsplattform-zukunftsstadt/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Malchin forscht für die Innovationsplattform Zukunftsstadt</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uneven Growth &#124; Zukunft der Megacities</title>
		<link>https://ccclab.info/2015/01/12/uneven-growth-zukunft-megacities/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion &#124; CCCLab]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2015 14:41:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanism]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftsstadt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ccclab.info/?p=9600</guid>

					<description><![CDATA[Uneven Growth: Tactical Urbanisms for Expanding Megacities ist das Thema der aktuellen Ausstellung im MOMA. Sechs interdisziplinäre Teams haben 14 Monate lang in Workshops Konzepte und Szenarien zu den Megacities Hong Kong, Istanbul, Lagos, Mumbai, New York City und Rio de Janeiro entworfen. Die Ergebnisse sind noch bis 10.Mai 2015 in der Ausstellung zu sehen.&#8230;&#160;<a href="https://ccclab.info/2015/01/12/uneven-growth-zukunft-megacities/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Uneven Growth &#124; Zukunft der Megacities</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
