<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sommeruniversität &#8211; CCCLab</title>
	<atom:link href="https://ccclab.info/category/sommeruniversitaet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ccclab.info</link>
	<description>Climate Culture Communications Lab</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 May 2023 08:19:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8</generator>

<image>
	<url>https://ccclab.info/wp-content/uploads/2023/05/cropped-CCClab_Fav-1-32x32.png</url>
	<title>Sommeruniversität &#8211; CCCLab</title>
	<link>https://ccclab.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Das Phänomen der Gestaltungskompetenz  &#8211; eine unfreundliche Reflexion auf die banalen Bildungsvorschläge</title>
		<link>https://ccclab.info/2023/05/22/das-phaenomen-der-gestaltungskompetenz-eine-unfreundliche-reflexion-auf-die-banalen-bildungsvorschlaege/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frau_S]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2023 08:08:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sommeruniversität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cccdev.kmgne.de/?p=22953</guid>

					<description><![CDATA[Ein Essay Joachim Borner Seltsam widerstandslos konnte der Begriff „Gestaltungskompetenz“ sowohl in der Bildung für nachhaltige Entwicklung als auch im lebenslangen Lernen Raum greifen. Der Begriff fällt&#160;&#160;häufig in den Bildungsdiskursen; verschiedenste Kompetenzprofile führen ihn an vorderer Stelle. Und im Denkansatz der „Transformative Literacy“ ist er auch angekommen.&#160; Mit dem Begriff der Gestaltungskompetenz&#160;&#160;ist einmal die Fähigkeit&#8230;&#160;<a href="https://ccclab.info/2023/05/22/das-phaenomen-der-gestaltungskompetenz-eine-unfreundliche-reflexion-auf-die-banalen-bildungsvorschlaege/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Das Phänomen der Gestaltungskompetenz  &#8211; eine unfreundliche Reflexion auf die banalen Bildungsvorschläge</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Liebe Kommilitonen companeros de estudios, – Mitstreiter fellow student  comrades in arms, companeros de armas</title>
		<link>https://ccclab.info/2023/05/18/liebe-kommilitonen-companeros-de-estudios-mitstreiter-fellow-student-comrades-in-arms-companeros-de-armas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frau_S]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 May 2023 19:08:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sommeruniversität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cccdev.kmgne.de/?p=22936</guid>

					<description><![CDATA[Dieser Begriff Kommilitone ist passend für unsere Sommeruniversität.&#160; Denn deren Überschrift und Aufgabe besteht ja darin, Erzählungen zum Anthropozän zu schaffen. Von beiden – also vom Anthropozän oder Kapitalozän und wie man das so erzählen kann, dass wir als Kultur überleben – wissen wir eigentlich noch nichts.&#160; Wir wollen und müssen also forschend lernen, also&#8230;&#160;<a href="https://ccclab.info/2023/05/18/liebe-kommilitonen-companeros-de-estudios-mitstreiter-fellow-student-comrades-in-arms-companeros-de-armas/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Liebe Kommilitonen companeros de estudios, – Mitstreiter fellow student  comrades in arms, companeros de armas</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pollution Pods</title>
		<link>https://ccclab.info/2023/05/18/pollution-pods-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frau_S]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 May 2023 07:11:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sommeruniversität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cccdev.kmgne.de/?p=22885</guid>

					<description><![CDATA[Fünf geodätische Kuppeln sind miteinander verbunden und bilden einen Ring. In jeder Kuppel wird die Luftqualität von fünf Weltstädten nachgebildet. Ein sorgfältig gemischtes Rezept emuliert die relative Präsenz von Ozon, Feinstaub, Stickstoffdioxid, Schwefeldioxid und Kohlenmonoxid, die diese Städte verschmutzen. Ausgehend von der gastgebenden Stadt durchläuft der Besucher zunehmend verschmutzte Zellen, von trockenen und kalten zu&#8230;&#160;<a href="https://ccclab.info/2023/05/18/pollution-pods-2/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Pollution Pods</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
