<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energiewende &#8211; CCCLab</title>
	<atom:link href="https://ccclab.info/tag/energiewende/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ccclab.info</link>
	<description>Climate Culture Communications Lab</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Jan 2019 10:01:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8</generator>

<image>
	<url>https://ccclab.info/wp-content/uploads/2023/05/cropped-CCClab_Fav-1-32x32.png</url>
	<title>Energiewende &#8211; CCCLab</title>
	<link>https://ccclab.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Reallabore im Vergleich mit dem Reallabor Canvas</title>
		<link>https://ccclab.info/2019/01/24/reallabore-im-vergleich-mit-dem-reallabor-canvas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[annekberlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2019 10:01:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2018 | Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Open academic blog]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Reallabor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ccclab.info/?p=18821</guid>

					<description><![CDATA[Workshop auf der 4. Energy &#38; Society Conference in Exeter, UK, September 2018: Reallabore sind ein innovativer Bottom-up-Ansatz, um Bürger*innen und Change Agents, Forscher*innen und politische Akteur*innen gleichermaßen in die Gestaltung und Navigation der Energiewende einzubeziehen. Forschung in und mit Reallaboren ist dabei keineswegs auf den deutschen Raum beschränkt. Auf der Energy &#38; Society Konferenz stellten&#8230;&#160;<a href="https://ccclab.info/2019/01/24/reallabore-im-vergleich-mit-dem-reallabor-canvas/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Reallabore im Vergleich mit dem Reallabor Canvas</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reallabore als Forschungsansatz für die Energiewende</title>
		<link>https://ccclab.info/2019/01/23/reallabore-als-forschungsansatz-fuer-die-energiewende/</link>
					<comments>https://ccclab.info/2019/01/23/reallabore-als-forschungsansatz-fuer-die-energiewende/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[annekberlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2019 14:07:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2018 | Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Open academic blog]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Reallabor]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ccclab.info/?p=18771</guid>

					<description><![CDATA[Vorstellung und Diskussion beim 26. Energiepolitischen Dialog des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) &#8211; Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung werden Reallabore als „regulatorische Experimentierräume“ und „neuartige Form der Kooperation zwischen Wissenschaft und Zivilgesellschaft“ beschrieben. In einigen Experimentierräumen sollen vor allem alternative Regulierungsinstrumente erprobt werden. In Reallaboren, bei denen Kooperation im Fokus steht, sollen neue Formate&#8230;&#160;<a href="https://ccclab.info/2019/01/23/reallabore-als-forschungsansatz-fuer-die-energiewende/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Reallabore als Forschungsansatz für die Energiewende</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ccclab.info/2019/01/23/reallabore-als-forschungsansatz-fuer-die-energiewende/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reallabore als Ansatz in der Energieforschung und -wende</title>
		<link>https://ccclab.info/2018/09/19/reallabore-als-ansatz-in-der-energieforschung-und-wende/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[annekberlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2018 16:43:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2018 | Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Open academic blog]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Reallabor]]></category>
		<category><![CDATA[Transdisziplinarität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ccclab.info/?p=14693</guid>

					<description><![CDATA[Beim 26. energiepolitischen Dialog des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) am 13.09.2018 in Berlin ging es um die Umsetzung des aktuellen Energieforschungsprogramms der Bundesregierung. Der energiepolitische Dialog ist ein regemäßig stattfindender Austausch zwischen Vertreter*innen von Gewerkschaftsverbänden wie Ver.di, gemeinnützigen Organisationen wie BUND, kirchlichen Einrichtungen, politischen Stiftungen wie der Heinrich-Böll-Stiftung und Vertreter*innen von Forschungseinrichtungen wie&#8230;&#160;<a href="https://ccclab.info/2018/09/19/reallabore-als-ansatz-in-der-energieforschung-und-wende/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Reallabore als Ansatz in der Energieforschung und -wende</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studie &#124; Energiewende und Verbraucherinteressen</title>
		<link>https://ccclab.info/2013/08/13/studie-energiewende-und-verbraucherinteressen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion &#124; CCCLab]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Aug 2013 12:19:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Atomausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://internationalesommeruni.wordpress.com/?p=7530</guid>

					<description><![CDATA[Die Ziele der Energiewende in Deutschland sind bei der Mehrheit der  VerbraucherInnen  nach wie vor unbestritten: 82% befürworten Atomausstieg und Ausbau erneuerbarer Energien. Doch die Umsetzung stößt auf Kritik und wird nurmehr von 40% unterstützt. Das sind Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage, die der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) im Juni 2013 vom Meinungsforschungsinstitut forsa durchführen ließ. Neben&#8230;&#160;<a href="https://ccclab.info/2013/08/13/studie-energiewende-und-verbraucherinteressen/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Studie &#124; Energiewende und Verbraucherinteressen</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
