<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2012 | Deutschland &#8211; CCCLab</title>
	<atom:link href="https://ccclab.info/category/2012-deutschland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ccclab.info</link>
	<description>Climate Culture Communications Lab</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Feb 2013 10:16:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8</generator>

<image>
	<url>https://ccclab.info/wp-content/uploads/2023/05/cropped-CCClab_Fav-1-32x32.png</url>
	<title>2012 | Deutschland &#8211; CCCLab</title>
	<link>https://ccclab.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>MOViEMENT wächst und ist nun  MOViEATION</title>
		<link>https://ccclab.info/2013/02/18/moviement-wachst-und-ist-nun-movieation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion &#124; CCCLab]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 10:16:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2012 | Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Images]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://internationalesommeruni.wordpress.com/?p=6897</guid>

					<description><![CDATA[Während der Internationalen Sommeruniversität 2012 in Karnitz hatte Ramona das Projekt  &#8222;MOViEMENT&#8220; und seine BEWEGgründe vorgestellt &#8211; kurz danach ist sie gemeinsam mit Florian aufgebrochen, um mit bewegten Bildern zu motivieren. Ausgehend von unserem Leitgedanken “man bewegt nichts, wenn man sich selber nicht bewegt” wollen wir uns auf den Weg begeben, um zukunftsfähige Projekte ausfindig&#8230;&#160;<a href="https://ccclab.info/2013/02/18/moviement-wachst-und-ist-nun-movieation/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">MOViEMENT wächst und ist nun  MOViEATION</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kollaboratives Fotoprojekt &#124; PICTURING ME</title>
		<link>https://ccclab.info/2012/09/17/kollaboratives-fotoprojekt-picturing-me/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion &#124; CCCLab]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 12:03:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2012 | Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://internationalesommeruni.wordpress.com/?p=5045</guid>

					<description><![CDATA[‘PICTURING ME – A Photography Collaboration with Children of Chotian, Punjab’ &#8211; von diesem Projekt, das sie gemeinsam mit Navdanya und The Baba Nanak Educational Society durchführt, hatte uns Sarah Sandring in Karnitz via Skype berichtet. Inzwischen gibt es eine erste Projektdokumentation, die zeigt, wie die Kinder ihre Selbstportraits erarbeiten, indem sie zunächst &#8222;Körperkarten&#8220; zeichnen,&#8230;&#160;<a href="https://ccclab.info/2012/09/17/kollaboratives-fotoprojekt-picturing-me/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Kollaboratives Fotoprojekt &#124; PICTURING ME</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leben#2052 &#124; Climate Clips online</title>
		<link>https://ccclab.info/2012/09/12/leben2052-climate-clips-online/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion &#124; CCCLab]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2012 10:28:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2012 | Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://internationalesommeruni.wordpress.com/?p=4992</guid>

					<description><![CDATA[Die im Rahmen der Internationalen Sommeruniversität Karnitz 2012 entstandenen Videos sind online: Die MacherInnen stellen sie hier im Blog in der Kategorie &#8222;Video&#8220; mit weiteren Infos vor. Diskutieren und weiter verteilen erwünscht: twitter #Leben2052 und in Euren Netzwerken! &#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Öffentliches Seminar &#124; Überlegungen zur Energiewende, zur Wohlfahrt im Garten der Metropolen und zur Teilhabe &#124;</title>
		<link>https://ccclab.info/2012/06/29/offentliches-seminar-uberlegungen-zur-energiewende-zur-wohlfahrt-im-garten-der-metropolen-und-zur-teilhabe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion &#124; CCCLab]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2012 01:02:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2012 | Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://internationalesommeruni.wordpress.com/?p=4545</guid>

					<description><![CDATA[Die Internationale Sommeruniversität lädt ein zum Öffentliches Seminar am 24. Juli 2012: Überlegungen zur Energiewende, zur Wohlfahrt im Garten der Metropolen und zur Teilhabe &#124; Ein Diskurs von Internationaler Sommeruniversität und Bioenergiedorfcoaching Moderation Dr. Joachim Borner (KMGNE) Es diskutieren: Prof. Dr. Hans Diefenbacher (FEST Heidelberg) Roland Zieschank (FFU Berlin) Prof. Dr. Manfred Fischedick (WI Wuppertal)&#8230;&#160;<a href="https://ccclab.info/2012/06/29/offentliches-seminar-uberlegungen-zur-energiewende-zur-wohlfahrt-im-garten-der-metropolen-und-zur-teilhabe/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Öffentliches Seminar &#124; Überlegungen zur Energiewende, zur Wohlfahrt im Garten der Metropolen und zur Teilhabe &#124;</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Internationale Sommeruniversität &#124; TeilnehmerInnen schreiben im Blog</title>
		<link>https://ccclab.info/2012/06/13/internationale-sommeruniversitat-teilnehmerinnen-schreiben-im-blog/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion &#124; CCCLab]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 09:31:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2012 | Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeitskommunikation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://internationalesommeruni.wordpress.com/?p=4247</guid>

					<description><![CDATA[Wir begrüßen die TeilnehmerInnen  der Internationalen Sommeruniversität &#124; Karnitz 2012 als AutorInnen und wünschen anregende Leseerlebnisse! Kommentare und Verbreiten in den Netzwerken ist willkommen und erwünscht! Twittern bitte mit #SUI12. Kommunikation von Nachhaltigkeit &#8211; wie, mit welchen Kommunikationsformen lässt sich das komplexe Thema vermitteln? Zu dieser Frage entwickeln während der Internationalen Sommeruniversität &#124; Karnitz 2012 MedienmacherInnen&#8230;&#160;<a href="https://ccclab.info/2012/06/13/internationale-sommeruniversitat-teilnehmerinnen-schreiben-im-blog/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Internationale Sommeruniversität &#124; TeilnehmerInnen schreiben im Blog</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wir blocken nicht, wir bloggen</title>
		<link>https://ccclab.info/2012/05/16/wir-blocken-nicht-wir-bloggen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kaneu2511]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:38:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2012 | Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://internationalesommeruni.wordpress.com/?p=3907</guid>

					<description><![CDATA[Bloggen,nein, dies hat nichts mit Volleyball oder ähnlichen sportlichen Aktivitäten zu tun. Bereits die Schreibweise deutet darauf hin, dass sich dahinter ein anderes Phänomen verbirgt. Blog, die Kurzform für weblog, ist laut wikipedia eine englische Wortkreuzung aus world wide web und Logbuch. Dies ist demnach ein weltweit verfügbares Online-Tagebuch oder Journal, in dem Sachverhalte protokolliert&#8230;&#160;<a href="https://ccclab.info/2012/05/16/wir-blocken-nicht-wir-bloggen/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Wir blocken nicht, wir bloggen</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presseschau &#124; Studie des Club of Rome in der deutschsprachigen Presse</title>
		<link>https://ccclab.info/2012/05/09/club-of-rome-neue-studie-2052-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion &#124; CCCLab]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:49:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2012 | Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Club of Rome]]></category>
		<category><![CDATA[Growth]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://internationalesommeruni.wordpress.com/?p=3841</guid>

					<description><![CDATA[Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen. Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen &#8222;2052: A Global Forecast for the Next Forty Years&#8220; Launch in Rotterdam (NL) PART I Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Linkedin Share by email clubofromevideos&#8230;&#160;<a href="https://ccclab.info/2012/05/09/club-of-rome-neue-studie-2052-2/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Presseschau &#124; Studie des Club of Rome in der deutschsprachigen Presse</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
