<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>annekberlin &#8211; CCCLab</title>
	<atom:link href="https://ccclab.info/author/annekberlin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ccclab.info</link>
	<description>Climate Culture Communications Lab</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Jun 2019 14:24:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://ccclab.info/wp-content/uploads/2023/05/cropped-CCClab_Fav-1-32x32.png</url>
	<title>annekberlin &#8211; CCCLab</title>
	<link>https://ccclab.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Transformatives Forschen und Handeln – experimentelle Ansätze einer aktivistischen Forschergeneration</title>
		<link>https://ccclab.info/2019/06/12/transformatives-forschen-und-handeln-experimentelle-ansaetze-einer-aktivistischen-forschergeneration/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[annekberlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2019 14:24:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2019 | Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Open academic blog]]></category>
		<category><![CDATA[Malchin]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Reallabor]]></category>
		<category><![CDATA[Transformative Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Transformative Zelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ccclab.info/?p=20285</guid>

					<description><![CDATA[Im Rahmen des Forschungsprojekt “Land*Stadt Transformation gestalten”, gefördert durch die Robert Bosch Stiftung fand an 3 Tagen 24. – 26. Mai 2019 im Reallabor Betonwerk Stolpe bei  Angermünde ein Forschungscamp als Teil des Concrete Transformation Festivals statt. Vertreter*innen der vier Reallabore „nachbarschaftliche Grundsicherung Zürichsee“, „Bildungslandschaft Malchin“, „Visionsentwicklung Betonwerk Stolpe“ und „Partizipative Ernährungskulturen Köln-Bonn“ trafen für einen&#8230;&#160;<a href="https://ccclab.info/2019/06/12/transformatives-forschen-und-handeln-experimentelle-ansaetze-einer-aktivistischen-forschergeneration/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Transformatives Forschen und Handeln – experimentelle Ansätze einer aktivistischen Forschergeneration</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reallabore im Vergleich mit dem Reallabor Canvas</title>
		<link>https://ccclab.info/2019/01/24/reallabore-im-vergleich-mit-dem-reallabor-canvas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[annekberlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2019 10:01:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2018 | Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Open academic blog]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Reallabor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ccclab.info/?p=18821</guid>

					<description><![CDATA[Workshop auf der 4. Energy &#38; Society Conference in Exeter, UK, September 2018: Reallabore sind ein innovativer Bottom-up-Ansatz, um Bürger*innen und Change Agents, Forscher*innen und politische Akteur*innen gleichermaßen in die Gestaltung und Navigation der Energiewende einzubeziehen. Forschung in und mit Reallaboren ist dabei keineswegs auf den deutschen Raum beschränkt. Auf der Energy &#38; Society Konferenz stellten&#8230;&#160;<a href="https://ccclab.info/2019/01/24/reallabore-im-vergleich-mit-dem-reallabor-canvas/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Reallabore im Vergleich mit dem Reallabor Canvas</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reallabore als Forschungsansatz für die Energiewende</title>
		<link>https://ccclab.info/2019/01/23/reallabore-als-forschungsansatz-fuer-die-energiewende/</link>
					<comments>https://ccclab.info/2019/01/23/reallabore-als-forschungsansatz-fuer-die-energiewende/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[annekberlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2019 14:07:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2018 | Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Open academic blog]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Reallabor]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ccclab.info/?p=18771</guid>

					<description><![CDATA[Vorstellung und Diskussion beim 26. Energiepolitischen Dialog des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) &#8211; Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung werden Reallabore als „regulatorische Experimentierräume“ und „neuartige Form der Kooperation zwischen Wissenschaft und Zivilgesellschaft“ beschrieben. In einigen Experimentierräumen sollen vor allem alternative Regulierungsinstrumente erprobt werden. In Reallaboren, bei denen Kooperation im Fokus steht, sollen neue Formate&#8230;&#160;<a href="https://ccclab.info/2019/01/23/reallabore-als-forschungsansatz-fuer-die-energiewende/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Reallabore als Forschungsansatz für die Energiewende</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ccclab.info/2019/01/23/reallabore-als-forschungsansatz-fuer-die-energiewende/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reallabore als Ansatz in der Energieforschung und -wende</title>
		<link>https://ccclab.info/2018/09/19/reallabore-als-ansatz-in-der-energieforschung-und-wende/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[annekberlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2018 16:43:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2018 | Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Open academic blog]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Reallabor]]></category>
		<category><![CDATA[Transdisziplinarität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ccclab.info/?p=14693</guid>

					<description><![CDATA[Beim 26. energiepolitischen Dialog des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) am 13.09.2018 in Berlin ging es um die Umsetzung des aktuellen Energieforschungsprogramms der Bundesregierung. Der energiepolitische Dialog ist ein regemäßig stattfindender Austausch zwischen Vertreter*innen von Gewerkschaftsverbänden wie Ver.di, gemeinnützigen Organisationen wie BUND, kirchlichen Einrichtungen, politischen Stiftungen wie der Heinrich-Böll-Stiftung und Vertreter*innen von Forschungseinrichtungen wie&#8230;&#160;<a href="https://ccclab.info/2018/09/19/reallabore-als-ansatz-in-der-energieforschung-und-wende/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Reallabore als Ansatz in der Energieforschung und -wende</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Öffentlichkeitsbeteiligung und Wissens-Ko-Produktion &#8211; Internationale Sommerschule in Montpellier</title>
		<link>https://ccclab.info/2018/07/19/oeffentlichkeitsbeteiligung-und-wissens-ko-produktion-internationale-sommerschule-in-montpellier/</link>
					<comments>https://ccclab.info/2018/07/19/oeffentlichkeitsbeteiligung-und-wissens-ko-produktion-internationale-sommerschule-in-montpellier/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[annekberlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2018 16:54:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2018 | Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Open academic blog]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Sommeruniversität]]></category>
		<category><![CDATA[Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Reallabor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ccclab.info/?p=14267</guid>

					<description><![CDATA[Durch die finanzielle Förderung der Gesellschaft von Freunden der Technischen Universität Berlin konnte ich vom 09. bis 13. Juli 2018 an der Internationalen Sommerschule &#8222;Concepts and tools to engage in knowledge co-production and public participation&#8220; an der MSH Sud Montpellier in Frankreich teilnehmen. Organisiert wurde die jährliche Veranstaltung von SOCIUS, als Teil der Universität Lissabon,&#8230;&#160;<a href="https://ccclab.info/2018/07/19/oeffentlichkeitsbeteiligung-und-wissens-ko-produktion-internationale-sommerschule-in-montpellier/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Öffentlichkeitsbeteiligung und Wissens-Ko-Produktion &#8211; Internationale Sommerschule in Montpellier</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ccclab.info/2018/07/19/oeffentlichkeitsbeteiligung-und-wissens-ko-produktion-internationale-sommerschule-in-montpellier/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ENavi und KMGNE &#124;Forschung trifft Alltag: Kooperationen im Reallabor (Modell-) Region Mecklenburg</title>
		<link>https://ccclab.info/2017/11/07/enavi-und-kmgne-forschung-trifft-alltag-kooperationen-im-reallabor-modell-region-mecklenburg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[annekberlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2017 14:42:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2017 | Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[climate]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[Reallabor]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[transportation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ccclab.info/?p=13628</guid>

					<description><![CDATA[Das Kopernikus-Projekt „Energiewende-Navigationssystem“ (ENavi) ermöglicht es  Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft gemeinsam in den nächsten zehn Jahren technologische, soziale und wirtschaftliche Lösungen für den Umbau des Energiesystems vor Ort zu entwickeln. Vertretende des KMGNE begleiten dabei zwei  Modellregionen. Beim Treffen am 16./17.10.2017 in Wismar ging es darum, wie die lokalen Administrationen, Engagierten und  Wissenschaftler in den&#8230;&#160;<a href="https://ccclab.info/2017/11/07/enavi-und-kmgne-forschung-trifft-alltag-kooperationen-im-reallabor-modell-region-mecklenburg/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">ENavi und KMGNE &#124;Forschung trifft Alltag: Kooperationen im Reallabor (Modell-) Region Mecklenburg</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Umweltkonflikte und Bildung für nachhaltige Entwicklung: Internationale Sommeruni in Santiago</title>
		<link>https://ccclab.info/2017/01/12/div-santiago-mittwoch-11-01-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[annekberlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2017 18:38:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2017 | Chile]]></category>
		<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ccclab.info/?p=11787</guid>

					<description><![CDATA[Heute ging es zunächst in Form eines Panels um Umweltkonflikte, wobei schon in der anschließenden Diskussion eine Überleitung zum Thema Bildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung stattfand. Am Nachmittag präsentierten die Arbeitsgruppen der Teilnehmenden auf verschiedenste Art und Weise Zukunftsvisionen für 2050, für die von ihnen gewählten Orte. Der Tag begann im Auditorio Paulo Freire&#8230;&#160;<a href="https://ccclab.info/2017/01/12/div-santiago-mittwoch-11-01-2017/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Umweltkonflikte und Bildung für nachhaltige Entwicklung: Internationale Sommeruni in Santiago</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Extraktion von Rohstoffen und Umweltaktivismus: Internationale Sommeruni in Santiago</title>
		<link>https://ccclab.info/2017/01/12/div-santiago-dienstag-10-01-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[annekberlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2017 18:32:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2017 | Chile]]></category>
		<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[DiV17]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ccclab.info/?p=11781</guid>

					<description><![CDATA[Der 2. Tag begann mit einem Vortrag des Umweltaktivisten Juan Pablo Orregos (Ecosistemas) über die Extraktion von Rohstoffen in Chile. Nach der Mittagspause wurden die Ergebnisse der ersten Gruppenarbeit präsentiert. Anschließend vermittelte die Journalistin Paulina Acevedo (Observatorio Ciudadano) ihre Erfahrungen über Umweltaktivismus.  Juan Pablo Orregos erzählte von seinen Reisen zu und mit Vertretenden verschiedener indigener Gruppen&#8230;&#160;<a href="https://ccclab.info/2017/01/12/div-santiago-dienstag-10-01-2017/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Extraktion von Rohstoffen und Umweltaktivismus: Internationale Sommeruni in Santiago</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kultur und Kommunikation für Nachhaltigkeit international: DiV in Santiago</title>
		<link>https://ccclab.info/2017/01/12/div-santiago-montag-09-01-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[annekberlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2017 18:27:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2017 | Chile]]></category>
		<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[DiV17]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ccclab.info/?p=11777</guid>

					<description><![CDATA[Heute war der erste Tag der Sommeruni in Santiago de Chile. Wir, das sind Menschen aus Spanien, Griechenland, Mexiko, Ecuador und Deutschland, werden die kommenden zwei Wochen intensiv mit Menschen aus Chile zu Kultur und Kommunikation für Nachhaltigkeit zusammenarbeiten. Für viele ist es das erste Mal in Chile, bzw. in Südamerika überhaupt. Die Hochschule Universidad&#8230;&#160;<a href="https://ccclab.info/2017/01/12/div-santiago-montag-09-01-2017/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Kultur und Kommunikation für Nachhaltigkeit international: DiV in Santiago</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raus aus der Komfortzone&#124; Wie Klimakunst das Handeln beeinflussen kann</title>
		<link>https://ccclab.info/2015/08/20/raus-aus-der-komfortzone-wie-klimakunst-das-handeln-beeinflussen-kann/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[annekberlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2015 14:26:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2015 | Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[#SUI15]]></category>
		<category><![CDATA[ClimArt]]></category>
		<category><![CDATA[climate change]]></category>
		<category><![CDATA[climate culture]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftskommunikation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ccclab.info/?p=10165</guid>

					<description><![CDATA[Klimakunst ist eine Kunst, nämlich die Kunst, Menschen aus ihrem täglichen Tun aufzuwecken und zum alternativen Handeln anzuregen. Das Leben vieler Menschen wird vor allem von kognitiver Dissonanz beherrscht, also dem Handeln wider besseren Wissens. Wir Rauchen, obwohl wir wissen, das es Krebs verursacht; wir schlemmen Süßes, obwohl Zucker die Eigenschaften von Drogen nachgesagt werden;&#8230;&#160;<a href="https://ccclab.info/2015/08/20/raus-aus-der-komfortzone-wie-klimakunst-das-handeln-beeinflussen-kann/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Raus aus der Komfortzone&#124; Wie Klimakunst das Handeln beeinflussen kann</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
