<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wissenschaftskommunikation &#8211; CCCLab</title>
	<atom:link href="https://ccclab.info/tag/wissenschaftskommunikation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ccclab.info</link>
	<description>Climate Culture Communications Lab</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jun 2016 09:30:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8</generator>

<image>
	<url>https://ccclab.info/wp-content/uploads/2023/05/cropped-CCClab_Fav-1-32x32.png</url>
	<title>Wissenschaftskommunikation &#8211; CCCLab</title>
	<link>https://ccclab.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Black Planet</title>
		<link>https://ccclab.info/2016/06/28/black-planet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Klein]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2016 09:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeitskommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftskommunikation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ccclab.info/?p=11044</guid>

					<description><![CDATA[Die große Transformation und das Schweigen der Medien Tagung, 20. / 21. Juni 2016, Evangelische Akademie Berlin Vortrag von Dr. Joachim Borner zum Thema &#8222;Der Versuch, Zukunft zu kommunizieren&#8220; Die Menschheit steht mit dem Anthropozän an der Schwelle zu einem neuen Erdzeitalter, das sie selbst herbeigeführt hat. Wissen und technische Fähigkeiten des Menschen haben eine&#8230;&#160;<a href="https://ccclab.info/2016/06/28/black-planet/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Black Planet</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Kommunikationskompetenzen braucht die Wissenschaft</title>
		<link>https://ccclab.info/2015/12/04/neue-kommunikationskompetenzen-braucht-die-wissenschaft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Klein]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2015 11:37:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Renewable energy]]></category>
		<category><![CDATA[Robustes Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftskommunikation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ccclab.info/?p=10237</guid>

					<description><![CDATA[10. Master Class Course Cenference „Renewable Energies“ an der Hochschule für nachaltige Entwicklung Eberswalde: &#8222;Kommunikation des Klimawandels – zur Entwicklung einer neuen Energiekultur&#8220; &#160; Die „Große Transformation“, bedarf vieler gesellschaftlicher und kultureller Wandlungsprozesse. Darin kommt der Wissenschaft eine Schlüsselfunktion zu. Zum einen, weil dort das Wissen über Klimawandel und die damit einhergehenden sozialen Veränderungen produziert&#8230;&#160;<a href="https://ccclab.info/2015/12/04/neue-kommunikationskompetenzen-braucht-die-wissenschaft/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Neue Kommunikationskompetenzen braucht die Wissenschaft</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raus aus der Komfortzone&#124; Wie Klimakunst das Handeln beeinflussen kann</title>
		<link>https://ccclab.info/2015/08/20/raus-aus-der-komfortzone-wie-klimakunst-das-handeln-beeinflussen-kann/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[annekberlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2015 14:26:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2015 | Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[#SUI15]]></category>
		<category><![CDATA[ClimArt]]></category>
		<category><![CDATA[climate change]]></category>
		<category><![CDATA[climate culture]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftskommunikation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ccclab.info/?p=10165</guid>

					<description><![CDATA[Klimakunst ist eine Kunst, nämlich die Kunst, Menschen aus ihrem täglichen Tun aufzuwecken und zum alternativen Handeln anzuregen. Das Leben vieler Menschen wird vor allem von kognitiver Dissonanz beherrscht, also dem Handeln wider besseren Wissens. Wir Rauchen, obwohl wir wissen, das es Krebs verursacht; wir schlemmen Süßes, obwohl Zucker die Eigenschaften von Drogen nachgesagt werden;&#8230;&#160;<a href="https://ccclab.info/2015/08/20/raus-aus-der-komfortzone-wie-klimakunst-das-handeln-beeinflussen-kann/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Raus aus der Komfortzone&#124; Wie Klimakunst das Handeln beeinflussen kann</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BARESUS &#124; Forschungsnetz im Baltischen Raum</title>
		<link>https://ccclab.info/2015/02/03/baresus-forschungsnetz-im-baltischen-raum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion &#124; CCCLab]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2015 13:50:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftskommunikation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ccclab.info/?p=9769</guid>

					<description><![CDATA[Das BARESUS Projekt (Baltic Research Network on Local Transition to Sustainable Energy) geht in die zweite Phase.  KMGNE hat als einer der Partner am 1. Workshop des Netzwerkes vom 27. &#8211; 29.01.2015 an der HNEE (Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde) teilgenommen. Nach einem &#8222;speed dating&#8220; zum Kennenlernen oder Wiedertreffen der Partner aus sechs Ländern im&#8230;&#160;<a href="https://ccclab.info/2015/02/03/baresus-forschungsnetz-im-baltischen-raum/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">BARESUS &#124; Forschungsnetz im Baltischen Raum</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Citizen Science &#124; Gipfelerfolge der Wissenschaft und ihr Basislager</title>
		<link>https://ccclab.info/2014/03/19/citizen-science-gipfelerfolge-der-wissenschaft-und-ihr-basislager/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[juttafranzen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2014 21:34:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftskommunikation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ccclab.info/?p=8270</guid>

					<description><![CDATA[Mit dem Bild einer Bergexpedition beschreibt der Wissenschaftstheoretiker Peter Finke in seinem soeben erschienenen Buch „Citizen Sciene – Das unterschätzte Wissen der Laien“ (2014) das Verhältnis von akademischer Wissenschaft (Professional Science) und Citizen Science: Die spektakulären anspruchsvollen Forschungsergebnisse der etablierten Wissenschaft brauchen das „Basislager“, den Erfahrungsraum und das Wissen der BürgerInnen. Citizen Science, ein Begriff,&#8230;&#160;<a href="https://ccclab.info/2014/03/19/citizen-science-gipfelerfolge-der-wissenschaft-und-ihr-basislager/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Citizen Science &#124; Gipfelerfolge der Wissenschaft und ihr Basislager</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>J.Borner &#124; Fragen zu Transparenz und Partizipation</title>
		<link>https://ccclab.info/2013/08/06/j-borner-fragen-zu-transparenz-und-partizipation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jborner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 10:45:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungswende]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftskommunikation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://internationalesommeruni.wordpress.com/?p=7508</guid>

					<description><![CDATA[Ein Rückblick von Joachim Borner auf die Tagung Partizipation und Transparenz in der Wissenschafts- und Forschungspolitik, die am  31.05.2013 in Berlin in der Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften stattgefunden hat. Veranstalter war die Zivilgesellschaftliche Plattform Forschungswende.  A review by Joachim Borner about the conference &#8222;Partizipation und Transparenz in der wissenschafts- und Forschungspolitik&#8220; (Participation and transparency in&#8230;&#160;<a href="https://ccclab.info/2013/08/06/j-borner-fragen-zu-transparenz-und-partizipation/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">J.Borner &#124; Fragen zu Transparenz und Partizipation</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Joachim Borner &#124; Wissenschaftsrelevanz und nachhaltige Entwicklung</title>
		<link>https://ccclab.info/2013/02/28/joachim-borner-wissenschaftsrelevanz-und-nachhaltige-entwicklung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jborner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 17:18:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftskommunikation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://internationalesommeruni.wordpress.com/?p=6965</guid>

					<description><![CDATA[Kommunikation und gesellschaftliche Suchprozesse Natürlich wissen wir nicht, ob die globale Gesellschaft die komplexen, qualitativen Herausforderungen – wie den Klima- und den demografischen Wandel mit ihren „tipping-points“, wie die Ressourcenerschöpfung und den overshoot, wie Verteilungs- und Chancenungerechtigkeiten u.a. bewältigen wird. Was wir aber WISSEN ist, dass wir nur begreifen, herausfinden und anerkennen werden, worin unsere&#8230;&#160;<a href="https://ccclab.info/2013/02/28/joachim-borner-wissenschaftsrelevanz-und-nachhaltige-entwicklung/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Joachim Borner &#124; Wissenschaftsrelevanz und nachhaltige Entwicklung</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wissenschaftskommunikation &#124; Cumbre Académica CELAC UE 2013</title>
		<link>https://ccclab.info/2013/02/05/cumbre-celac-eu-2013/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion &#124; CCCLab]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 16:10:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2013 | Chile]]></category>
		<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Espanol]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftsblog]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftskommunikation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://internationalesommeruni.wordpress.com/?p=6856</guid>

					<description><![CDATA[Im Vorfeld des CELAC UE Summit 2013 fand am 22.und 23. Januar 2013 der Cumbre Académica in Santiago de Chile statt. KMGNE nahm teil, um die Internationale Sommeruniversität und angesichts der aktuellen Herausforderungen an die Wissenschaftskommunikation das Projekt eines Wissenschaftsblogs zum Thema &#8222;Große Transformation und Nachhaltige Entwicklung&#8220; vorzustellen. [youtube http://www.youtube.com/watch?v=xokC0npUWXg&#38;w=560&#38;h=315] Dr. J.Borner, KMGNE [youtube http://www.youtube.com/watch?v=6Y9aWdw-wxs&#38;w=560&#38;h=315]&#8230;&#160;<a href="https://ccclab.info/2013/02/05/cumbre-celac-eu-2013/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Wissenschaftskommunikation &#124; Cumbre Académica CELAC UE 2013</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Open Access Explained &#124; Comic</title>
		<link>https://ccclab.info/2012/12/11/open-access-explained-comic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion &#124; CCCLab]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 12:31:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[open access]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftskommunikation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://internationalesommeruni.wordpress.com/?p=6259</guid>

					<description><![CDATA[Eine anschauliche Erklärung, was Open Access ist und warum es Vorteile für das wissenschaftliche Arbeiten bringt, zeigt dieser Comic. [youtube http://www.youtube.com/watch?v=L5rVH1KGBCY&#38;w=640&#38;h=480] What is open access? Nick Shockey and Jonathan Eisen take us through the world of open access publishing and explain just what it&#8217;s all about. (published on 25 Oct 2012 and of cause licensed&#8230;&#160;<a href="https://ccclab.info/2012/12/11/open-access-explained-comic/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Open Access Explained &#124; Comic</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
