Deutsch
Politikbarometer | Deutsche Politik und Nachhaltigkeit
Wie hält es die deutsche Politik mit der Nachhaltigkeit? Wie stark ist das Thema Nachhaltigkeit strukturell und strategisch verankert? Eine vom WWF zusammen mit der Nachhaltigkeitsprofessur der Leuphana-Universität Lüneburg erarbeitete Studie Politikbarometer zur Nachhaltigkeit in Deutschland ging dieser Frage nach.
Weiterlesen »Politikbarometer | Deutsche Politik und Nachhaltigkeit
Klimaanpassung | Was müssen wir wissen?
Was müssen wir wissen, damit unsere Maßnahmen und Aktivitäten im Zuge der Klimaanpassung wirksam und effizient sind? Mit einem kritischen Blick auf die Ergebnisse seiner Projekte der letzten Jahre hat… Weiterlesen »Klimaanpassung | Was müssen wir wissen?
Joachim Borner | Wissenschaftsrelevanz und nachhaltige Entwicklung
Kommunikation und gesellschaftliche Suchprozesse Natürlich wissen wir nicht, ob die globale Gesellschaft die komplexen, qualitativen Herausforderungen – wie den Klima- und den demografischen Wandel mit ihren „tipping-points“, wie die Ressourcenerschöpfung… Weiterlesen »Joachim Borner | Wissenschaftsrelevanz und nachhaltige Entwicklung
Transmediales Erzählen zur großen Transformation | Anmeldung + Programm
Transmediales Erzählen zur großen Transformation ist das Thema auch der nächsten Internationalen Sommeruniversität 2013, die am 17.06.13 beginnt und nach einer Präsenzphase vom 02. bis 14.09.13 schließlich am 30.11.13 endet.… Weiterlesen »Transmediales Erzählen zur großen Transformation | Anmeldung + Programm
CICERO | The History of Climate Change Negotiations in 83 seconds
CICERO (Center for International Climate and Environmental Research – Oslo), ein unabhängiges Forschungszentrum in Oslo, verbunden mit der Universität von Oslo, hat die Geschichte der Verhandlungen zum Klimawandel anschaulich in… Weiterlesen »CICERO | The History of Climate Change Negotiations in 83 seconds
MOViEMENT wächst und ist nun MOViEATION
Während der Internationalen Sommeruniversität 2012 in Karnitz hatte Ramona das Projekt „MOViEMENT“ und seine BEWEGgründe vorgestellt – kurz danach ist sie gemeinsam mit Florian aufgebrochen, um mit bewegten Bildern zu… Weiterlesen »MOViEMENT wächst und ist nun MOViEATION
„Wohlstandsindikatorenansatz“ | Stellenwert von Wachstum
Als erste Resultate ihrer Arbeit seit 2010 hat die Enquete-Kommission „Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität“ des Deutschen Bundestags am 28.Januar 2013 den Bericht zum „Stellenwert von Wachstum in Wirtschaft und Gesellschaft“ sowie… Weiterlesen »„Wohlstandsindikatorenansatz“ | Stellenwert von Wachstum
Wissenschaftskommunikation | Cumbre Académica CELAC UE 2013
Im Vorfeld des CELAC UE Summit 2013 fand am 22.und 23. Januar 2013 der Cumbre Académica in Santiago de Chile statt. KMGNE nahm teil, um die Internationale Sommeruniversität und angesichts… Weiterlesen »Wissenschaftskommunikation | Cumbre Académica CELAC UE 2013
2052 – escenaRio de cooperación | La storia
Am Montag, 28. Januar war es so weit: wir konnten die Ergebnisse aus den Workshops während der Internationalen Sommeruniverstität 2013 in Santiago de Chile präsentieren: Spots, Videos, Podcasts, Blogbeiträge und… Weiterlesen »2052 – escenaRio de cooperación | La storia




